Мова навчання | Напрямок | Ступінь | Валюта | Стаціонарна форма навчання |
|||||
за місяць1 | за кожний семестр | за кожний рік |
|||||||
Без знижки | Знижка 2%2 | Без знижки | Знижка 5%3 | ||||||
Польска | Логістика | Бакалавр, інженер | PLN | 600 | 3 000 | 2 940 | 6 000 | 5 700 | |
EUR | 137 | 685 | 670 | 1 370 | 1 300 | ||||
USD | 180 | 900 | 882 | 1 800 | 1 710 | ||||
Магістр | PLN | 550 | 2 750 | 2 690 | 5 500 | 5 220 |
|||
EUR | 125 | 625 | 610 | 1 250 | 1 185 | ||||
USD | 165 | 825 | 810 | 1 650 | 1 565 | ||||
Будівництво | Інженер | PLN | 600 | 3 000 | 2 940 | 6 000 | 5 700 | ||
EUR | 137 | 685 | 670 | 1 370 | 1 300 | ||||
USD | 180 | 900 | 880 | 1 800 | 1 710 | ||||
Транспорт | Бакалавр | PLN | 600 | 3 000 | 2 940 | 6 000 | 5 700 | ||
EUR | 137 | 685 | 670 | 1 370 | 1 300 | ||||
USD | 180 | 900 | 880 | 1 800 | 1 710 | ||||
Менеджмент | Бакалавр | PLN | 400 | 2 000 | 1 960 | 4 000 | 3 800 | ||
EUR | 95 | 475 | 465 | 950 | 900 | ||||
USD | 120 | 600 | 585 | 1 200 | 1 140 | ||||
Англійска | Логістика | Бакалавр, магістр | PLN | 1 100 | 5 500 | 5 390 | 11 000 | 10 450 |
|
EUR | 250 | 1 250 | 1 225 | 2 500 | 2 375 | ||||
USD | 340 | 1 700 | 1 660 | 3 400 | 3 230 |
Мова навчання | Напрямок | Ступінь | Валюта | Заочна форма навчання | |||||
за місяць1 | за кожний семестр | за кожний рік |
|||||||
Без знижки | Знижка 2%2 | Без знижки | Знижка 5%3 | ||||||
Польска | Логістика | Бакалавр, інженер | PLN | 480 | 2 400 | 2 350 | 4 800 | 4 560 | |
EUR | 110 | 550 | 540 | 1 100 | 1 045 |
||||
USD | 146 | 730 | 715 | 1 460 | 1 385 | ||||
Магістр | PLN | 550 | 2 750 | 2 690 | 5 500 | 5 220 | |||
EUR | 125 | 625 | 610 | 1 250 | 1 187 | ||||
USD | 165 | 825 | 810 | 1 650 | 1 565 | ||||
Будівництво | Інженер | PLN | 480 | 2 400 | 2 350 | 4 800 | 4 560 | ||
EUR | 110 | 550 | 540 | 1 100 | 1 045 |
||||
USD | 146 | 730 | 715 | 1 460 | 1 385 | ||||
Транспорт | Бакалавр | PLN | 480 | 2 400 | 2 350 | 4 800 | 4 560 | ||
EUR | 110 | 550 | 540 | 1 100 | 1 045 |
||||
USD | 146 | 730 | 715 | 1 460 | 1 385 | ||||
Менеджмент | Бакалавр | PLN | 320 | 1 600 | 1 560 | 3 200 | 3 040 |
||
EUR | 75 | 375 | 365 | 750 | 710 | ||||
USD | 95 | 475 | 465 | 950 | 900 | ||||
Англійска | Логістика | Бакалавр, магістр | PLN | 1 100 | 5 500 |
5 390 | 11 000 |
10 450 | |
EUR | 250 | 1 250 | 1 225 | 2 500 | 2 375 | ||||
USD | 340 | 1 700 |
1 660 | 3 400 | 3 230 |
1Величина щомісячної оплати за навчання однакова в кожному місяці, незалежно від кількості проведених зайнять. Студент зобов’язується вносити оплату за навчання заздалегідь в 10 рівних частинах до 10го числа кожного місяця с жовтня по липень, однак остання частина оплати мусить бути внесена до 30го червня поточного року.
2Знижка 2% діє при одноразовій оплаті за семестр навчання, котра має бути здійснена впродовж 10 днів від початку семестру.
3Знижка 5% діє при одноразовій оплаті за рік навчання. Оплата повинна бути здійснена до 10го жовтня поточного учбового року.
Величина інших адміністративних оплат
Вид оплат | Величина | Валюта | Строк внсення |
Реєстраційний внесок на навчання польскою мовою | 300 | PLN | При подачі документів на навчання |
80 | EUR | ||
100 | USD | ||
Реєстраційний внесок на навчання англійською мовою | 400 | PLN | |
100 | EUR | ||
120 | USD | ||
Дублікат студентського квитка | 33 | PLN | При складанні заяви про видачу дублікату студентського квитка |
Видача диплому про закінчення навчання з двома копіями | 60 | PLN | Перед датою захисту дипломної роботи |
Оплата за копію диплому іноземною мовою | 20 | PLN | При складанні прохання про видачу відповідного документу |
Код банку: WBKPPLPP
• (€) PL50 1090 2398 0000 0001 1580 8146
• ($) PL38 1090 2398 0000 0001 1580 8168
• (PLN) PL82 1090 2398 0000 0001 1527 4070
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19B
51-168 Wrocław
Polska
Призначення платежу має містити ім’я та прізвище кандидата, а також вид оплати, наприклад: Ivan Petrenko, opłata za studia za rok akademicki 2015/2016.
УВАГА!!!
Банки можуть знімати комісію за здійснення міжнародної трансакції, тому при оплаті слід вказати, що трансфер має бути здійснено строго на вказану на квоту.
ВІДКРИТО НАБІР НА 2025/2026 АКАДЕМІЧНИЙ РІК
ДЕТАЛЬНІШЕ ✕