ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ
Для кожної освітньої програми вартість навчання є однаковою незалежно від обраної форми навчання (денної, заочної чи гібридної (Hybrid Flexible Learning - HFL).
Hybrid Flexible Learning (HFL) — це гібридна форма навчання, яка поєднує онлайн-навчання з періодичними аудиторними заняттями та забезпечує студентам гнучкий формат здобуття освіти.
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ НА ОСВІТНІХ ПРОГРАМАХ ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ
| Освітня програма | Ступінь | Рік навчання | Ціна за рік, PLN | Ціна за семестр, PLN |
|---|---|---|---|---|
| Логістика | Бакалаврат | I | 6200 | 3100 |
| II | 6600 | 3300 | ||
| III | 7000 | 3500 | ||
| Магістратура | I | 5800 | 2900 | |
| II | 6200 | 3100 | ||
| Транспорт | Бакалаврат | I | 6200 | 3100 |
| II | 6600 | 3300 | ||
| III | 7000 | 3500 | ||
| Магістратура | I | 7000 | 3500 | |
| II | 7400 | 3700 | ||
| Менеджмент | Бакалаврат | I | 6800 | 3400 |
| II | 7200 | 3600 | ||
| III | 7600 | 3800 | ||
| Магістратура | I | 7000 | 3500 | |
| II | 7400 | 3700 | ||
| Кібербезпека | Бакалаврат | I | 9400 | 4700 |
| II | 9800 | 4900 | ||
| III | 10200 | 5100 | ||
| Фінанси та бухгалтерський облік | Бакалаврат | I | 7200 | 3600 |
| II | 7600 | 3800 | ||
| III | 8000 | 4000 | ||
| Магістратура | I | 7200 | 3600 | |
| II | 7600 | 3800 | ||
| Кримінологія та криміналістика | Бакалаврат | I | 7200 | 3600 |
| II | 7600 | 3800 | ||
| III | 8000 | 4000 | ||
| Магістратура | I | 7200 | 3600 | |
| II | 7600 | 3800 | ||
| Цифровий маркетинг | Бакалаврат | I | 7200 | 3600 |
| II | 7600 | 3800 | ||
| III | 8000 | 4000 | ||
| Соціальні медіа та цифровий маркетинг | Бакалаврат | I | 7600 | 3800 |
| II | 8000 | 4000 | ||
| III | 8400 | 4200 | ||
| Право | Інтегрована магістерська програма | I | 8800 | 4400 |
| II | 9200 | 4600 | ||
| III | 9600 | 4800 | ||
| IV | 10 000 | 5000 | ||
| V | 10 400 | 5200 | ||
| Психологія | Інтегрована магістерська програма | I | 9200 | 4600 |
| II | 9600 | 4800 | ||
| III | 10 000 | 5000 | ||
| IV | 10 400 | 5200 | ||
| V | 10 800 | 5400 |
ДОДАТКОВІ ЗБОРИ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПЛАТЕЖІ
| Вид платежу | Ціна, PLN | Строк внесення |
|---|---|---|
| Реєстраційний внесок на навчання польською мовою (без вступного іспиту) | 85 | При подачі документів на навчання |
| Реєстраційний внесок на навчання польською мовою (зі вступним іспитом) | 100 | |
| Студентський квиток | 22 |
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ НА ОСВІТНІХ ПРОГРАМАХ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
Навчання англійською мовою здійснюється виключно за денною формою навчання.
| Освітня програма | Ступінь | Рік навчання | Ціна за рік, EUR (без знижки) | Ціна за рік, EUR, International Regional Scholarship (IRS) | Ціна за семестр, EUR (без знижки) | Ціна за семестр, EUR, International Regional Scholarship (IRS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Логістика | Бакалаврат | I, II, III | 3900 | 2900 | 2100 | 1600 |
| Магістратура | I, II | 4200 | 3200 | 2250 | 1750 | |
| Менеджмент | Бакалаврат | I, II, III | 4100 | 3100 | 2200 | 1700 |
| Магістратура | I, II | 4200 | 3200 | 2250 | 1750 |
ДОДАТКОВІ ЗБОРИ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПЛАТЕЖІ
| Вид платежу | Ціна, EUR | Строк внесення | |
|---|---|---|---|
| Реєстраційний внесок на навчання англійською мовою | Зі вступним іспитом | Без вступного іспиту | При подачі документів на навчання |
| 25 | 20 | ||
| Адміністративний збір на навчання англійською мовою | Зі стипендією IRS | Стандартний | |
| 150 | 200 | ||
| Студентський квиток | 6 | ||
Список країн, громадяни яких мають право на отримання International Regional Scholarship (IRS):
| Албанія | Киргизстан | Словаччина |
| Азербайджан | Косово | Словенія |
| Білорусь | Країни Латинської Америки та Карибського басейну | Таджикистан |
| Болгарія | Латвія | Туреччина |
| Боснія і Герцеговина | Литва | Туркменістан |
| Вірменія | Молдова | Україна |
| В'єтнам | Монголія | Узбекистан |
| Грузія | Північна Македонія | Філіппіни |
| Естонія | Румунія | Хорватія |
| Казахстан | Сербія | Чорногорія |
Терміни внесення оплати за навчання зазначаються в договорі про навчання та залежать від обраної форми оплати.
Реєстраційний внесок і першу оплату за навчання потрібно внести на подані банківські рахунки (в залежності від валюти, в якій виконується операція):
Erste Bank Polska SA
Код SWIFT банку: WBKPPLPP
- (€) PL50 1090 2398 0000 0001 1580 8146
- (PLN) PL82 1090 2398 0000 0001 1527 4070
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław, Polska
Призначення платежу має містити ім’я та прізвище кандидата, а також вид оплати, наприклад: Ivan Petrenko, opłata za studia za rok akademicki 2026/2027.
УВАГА!
Банки можуть стягувати комісію за міжнародний переказ. Просимо під час здійснення платежу вказати, що трансфер має бути здійснено строго на вказану суму.









ВІДКРИТО НАБІР НА 2026/2027 АКАДЕМІЧНИЙ РІК
ДЕТАЛЬНІШЕ ✕