ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ
| Мова | Напрямок | Ступінь | Валюта | Стаціонарна, нестаціонарна форма навчання | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рік | Семестр | ||||||
| Польська | Логістика | Бакалаврат | PLN | 6200 | 3100 | ||
| Магістратура | PLN | 5800 | 2900 | ||||
| Транспорт | Бакалаврат | PLN | 6200 | 3100 | |||
| Менеджмент | Бакалаврат | PLN | 6800 | 3400 | |||
| Магістратура | PLN | 7000 | 3500 | ||||
| Стаціонарна форма навчання | |||||||
| Ціна без знижки рік | Czesne za rok International Regional Scholarship (IRS) | Ціна без знижки семестр | Czesne za semestr International Regional Scholarship (IRS) | ||||
| Англійська | Логістика | Бакалаврат | EUR | 3900 | 2900 | 2100 | 1600 |
| Магістратура | EUR | 4200 | 3200 | 2250 | 1750 | ||
| Транспорт | Бакалаврат | EUR | 3900 | 2900 | 2100 | 1600 | |
| Менеджмент | Бакалаврат | EUR | 4100 | 3100 | 2200 | 1700 | |
| Магістратура | EUR | 4200 | 3200 | 2250 | 1750 | ||
ДОДАТКОВІ ЗБОРИ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПЛАТЕЖІ
| Вид платежу | Ціна | Строк внесення | |
|---|---|---|---|
| Реєстраційний внесок на навчання польською мовою | 85 PLN | При подачі документів na навчання | |
| Студентський квиток | 22 PLN | ||
| Реєстраційний внесок на навчання англійською мовою | Зі вступним іспитом | Без вступного іспиту | При подачі документів на навчання |
| 25 EUR | 20 EUR | ||
| Адміністративний збір на навчання англійською мовою | Зі стипендією IRS | Стандартний | |
| 150 EUR | 200 EUR | ||
| Студентський квиток | 6 EUR | ||
Список країн, громадяни яких мають право на отримання International Regional Scholarship (IRS):
| Албанія | Словенія | Україна |
| Вірменія | Хорватія | Узбекистан |
| Азербайджан | Естонія | Латвія |
| Білорусь | Грузія | Литва |
| Боснія і Герцеговина | Казахстан | Молдова |
| Болгарія | Косово | Монголія |
| Філіппіни | Киргизстан | Чорногорія |
| Філіппіни | Таджикистан | Північна Македонія |
| Сербія | Туреччина | В'єтнам |
| Словаччина | Туркменістан | Країни Латинської Америки та Карибського басейн |
Реєстраційний внесок і першу оплату за навчання потрібно внести на подані банківські рахунки (в залежності від валюти, в якій виконується операція):
Erste Bank Polska SA
Код SWIFT банку: WBKPPLPP
(€) PL50 1090 2398 0000 0001 1580 8146
(PLN) PL82 1090 2398 0000 0001 1527 4070
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19B
51-168 Wrocław
Polska
Призначення платежу має містити ім’я та прізвище кандидата, а також вид оплати, наприклад: Ivan Petrenko, opłata za studia za rok akademicki 2026/2027.
УВАГА!!!
Банки можуть знімати комісію за здійснення міжнародної транзакції, тому при оплаті слід вказати, що трансфер має бути здійснено строго на вказану на квоту.
















ВІДКРИТО НАБІР НА 2026/2027 АКАДЕМІЧНИЙ РІК
ДЕТАЛЬНІШЕ ✕